___________________________________________________________________
CronoTotem - Cronometragem e Apuracao [www.totemonline.com.br]
PARANAENSE
Enduro do LOBO/AGUIA - TARDE 22/06/2008
Diretor de prova: Cristian Abt
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
Resultado MASTER
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 10 0 1292 Clecio Flavio Hiert Toledo-PR
002º 13 0 1371 Luciano Weber Porto Uniao-SC
003º 14 0 2410 Claudio Telmar Hiert Toledo-PR
004º 12 0 2961 Roberto Tonon Júnior Francisco Beltrão-PR
005º 8 0 4989 Elizandro Montegutti Francisco Beltrão-PR
006º 16 0 8440 Adilson Ribeiro dos Santos Francisco Beltrão-PR
007º 15 0 18649 Ricardo Marcelo Bobato Neto Imbituva-PR
008º 23 0 28636 NC Giovani Calixto Ponta Grossa-PR
009º 25 0 29201 NC Marcelo Antunes da Luz Ponta Grossa-PR
010º 28 0 29647 NC Marcelo Alves da Silva Londrina-PR
011º 11 0 31630 NC Antony Komarcheuski Curitiba-PR
012º 26 0 32792 NC Jonas Jesse Maximovitz Cascavel-PR
013º 31 0 39600 NC Agilio Juliano de Oliveira Ponta Grossa-PR
014º 30 0 39600 NC Jose Carlos Mendes da Silva Ponta Grossa-PR
015º 9 0 39600 NC Nelson Luiz de Macedo Curitiba-PR
016º 17 0 39600 NC Kassiano Burtett São do Iguaçu-PR
017º 18 0 39600 NC Joao Carlos H. Martini Cianorte-PR
018º 19 0 39600 NC Roberto André Wan-dall São Bento do Sul-SC
019º 20 0 39600 NC Marcio Adriano Schon Ponta Grossa-PR
020º 21 0 39600 NC Marcelo Fabro (kiko) Caxias do Sul-RS
021º 22 0 39600 NC Lauro Osni Manys Ponta Grossa-PR
022º 24 0 39600 NC Paulo Roberto Polonio Umuarama-PR
023º 27 0 39600 NC Elias Zattar Neto Telêmaco Borba-PR
024º 29 0 39600 NC Cesar Castanho Telemaco Borba-PR
025º 6 0 39600 NC Guilherme Cascaes Tubarão-SC
026º 7 0 39600 NC Genoir Bruning São Ludgero-SC
027º 4 0 39600 NC Jomar Grecco Domingos Martins-ES
028º 3 0 39600 NC Alvaro Amarante Almeida Lavras-MG
029º 2 0 39600 NC Sandro Hoffmann Guarapari-ES
030º 1 0 39600 NC Dario Julio Lopes de Souza Lavras-MG
031º 5 0 39600 NC Caio Sabato Lavras-MG
Resultado SENIOR
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 46 0 8328 Valtemir Rios Guedes Pato Branco-PR
002º 37 0 11353 Kelvi Krauspenhar Franciso Beltrão-PR
003º 56 0 12772 Jorge de Andrade (cebola) Londrina-PR
004º 59 0 17285 Ederson Tramontin Carneiro Reserva-PR
005º 54 0 17640 Moacir Costa de Oliveira Foz do Iguaçu-PR
006º 43 0 17804 Vandré Rosa Palmas-PR
007º 39 0 18835 Adilson Ramos Laudelino Ponta Grossa-PR
008º 41 0 21532 Roberto Alexandre Faisst Ponta Grossa-PR
009º 48 0 24092 NC Claudemir ( Gringuinho ) Palmas-PR
010º 53 0 25176 NC Jean William Faisst Ponta Grossa-PR
011º 51 0 28397 NC Adriano Rostirola Ponta Grossa-PR
012º 57 0 29639 NC Márcio Hass Ponta Grossa-PR
013º 50 0 29811 NC Rafael Angelo Zanin Foz do Iguaçu-PR
014º 62 0 31934 NC Saulo F. Baptista Ferreira Ponta Grossa-PR
015º 58 0 33019 NC Fabio Ricardo Wahl Uniao da Vitoria-PR
016º 38 0 35242 NC Jarbas de Quadros Ponta Grossa-PR
017º 42 0 37553 NC Admir Strechar Guarapuava-PR
018º 52 0 38182 NC Pericles Azevedo Dutra Londrina-PR
019º 63 0 39600 NC Fernando Borowi Ponta Grossa-PR
020º 40 0 39600 NC Gilso Jose de Moraes Toledo-PR
021º 44 0 39600 NC Rafael Lemes Zattoni Telêmaco Borba-PR
022º 36 0 39600 NC Marciano Alexandre dos Santos Palhoça-SC
023º 47 0 39600 NC Almir Rodrigo Sauthier Pato Branco-PR
024º 49 0 39600 NC Gustavo Lemes Zattoni Telêmaco Borba-PR
025º 55 0 39600 NC Cesar Balotin Guerra (guto) Foz do Iguaçu-PR
026º 60 0 39600 NC Neilor Ricardo Baumgartner Foz do Iguaçu-PR
027º 61 0 39600 NC Leandro Preissler Sao Bento do Sul-SC
028º 35 0 39600 NC Jose Carlos Vitorio Paulo Lopes-SC
029º 45 0 39600 NC Brahian Kastl Popinhak Curitibanos-SC
030º 34 0 39600 NC Helâindo Onofre Jales Santa Quitéria-PR
Resultado OVER
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 85 0 5210 António Komarcheuski Sobrinho Curitiba-PR
002º 81 0 7225 NC Edson Eckermann (pirulito) Curitiba-PR
003º 84 0 11015 Amauri Santos Laudelino Ponta Grossa-PR
004º 86 0 11856 NC Marcos Cesar Szyminovicz Uniao da Vitoria-PR
005º 70 0 11875 Pericles Cesar Lopes Dutra Londrina-PR
006º 71 0 11992 Ariy Edmundo Kuchenbecker Londrina-PR
007º 82 0 12158 Vitor Malgarise Foz do Iguacu-PR
008º 76 0 14016 NC Gilmar Dysarsz Laranjeiras Sul-PR
009º 74 0 15375 NC José Pacla Imbituva-PR
010º 94 0 19800 NC Leonel Domingues Schoemberger Ponta Grossa-PR
011º 72 0 19800 NC Isair Leal Nunes Clevelândia-PR
012º 73 0 19800 NC Claudio Delatorre Niteroi-RJ
013º 75 0 19800 NC Edvaldo Rabito Imbituva-PR
014º 77 0 19800 NC Paulo Augusto Chemin Cascavel-PR
015º 78 0 19800 NC Jose Scheid Crissiumal-RS
016º 79 0 19800 NC José Carmo Kasper Pinhalzinho-SC
017º 80 0 19800 NC Artur José Fietz São Bento do Sul-SC
018º 83 0 19800 NC Onessimo Roque Caneppele Caarapó-MS
019º 87 0 19800 NC Flavio Trombetta Matinhos-PR
020º 88 0 19800 NC James Pfutzenreuter Sao Bento do Sul-SC
021º 89 0 19800 NC Carlos Alberto de Azevedo Matinhos-PR
022º 90 0 19800 NC Rodrigo Tomasi Keppen Palmas-PR
023º 91 0 19800 NC Renato de Magalhães Souto Foz do Iguaçu-PR
024º 92 0 19800 NC Adriano Milton Preisler Sao Bento do Sul-SC
025º 93 0 19800 NC Mauro de Lima Sao Bento do Sul-SC
026º 67 0 19800 NC Carlos Augusto Krautz Palhoça-SC
027º 66 0 19800 NC Jose Mendes Villar [ze Tiro} Volta Redonda-RJ
028º 68 0 19800 NC Heleno Gontijo de Sousa Divinopolis-MG
029º 69 0 19800 NC Amilar Jose Rodrigues Timoteo-MG
Resultado JUNIOR
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 105 0 6074 Rafael Reisdoerfer Clevelândia-PR
002º 132 0 8514 Ramon Gebieluca Alves Ponta Grossa-PR
003º 124 0 8669 Jaime Paulo Sotoriva Palmas-PR
004º 126 0 8977 Ido Michels Medianeira-PR
005º 133 0 9153 Rafael Andre Wahl União da Vitoria-PR
006º 104 0 12724 NC Lessandro Alberini Curitiba-PR
007º 106 0 12918 NC Ricardo Viganó Mangueirinha-PR
008º 111 0 12948 NC Moacir Durau Balsa Nova-PR
009º 109 0 13421 NC Paulo Roberto Jakubiu Cascavel-PR
010º 129 0 13438 NC Diegoanhesini Dias Ponta Grossa-PR
011º 128 0 13574 NC Ricardo Silva
012º 122 0 13719 NC Eduardo Quirrenbach Castro-PR
013º 130 0 13739 NC Lori Fernando Stadler Imbituva-PR
014º 110 0 13771 NC Marcio Gerhardt Foz do Iguaçu-PR
015º 121 0 14702 NC Luiz Augusto Bachi Toledo-PR
016º 120 0 14882 NC Nícolas Muller (menudo) Toledo-PR
017º 103 0 19800 NC João Liberati Júnior Cianorte-PR
018º 107 0 19800 NC Joir de Oliveira Borges Toledo-PR
019º 108 0 19800 NC Rudnei Luiz Roldo Pato Branco-PR
020º 112 0 19800 NC Fabio do Lago Porcel Cianorte-PR
021º 113 0 19800 NC Bruno Leite Neves Campo Largo-PR
022º 114 0 19800 NC Emerson Natalino Palhoça-SC
023º 115 0 19800 NC Siegfriedo Duck Junior Ponta Grossa-PR
024º 116 0 19800 NC Fabiano Rossoni Pato Branco-PR
025º 117 0 19800 NC Pedro Henrique Bobato Rabito Imbituva-PR
026º 118 0 19800 NC Neivam Evangelista Foz do Iguaçu-PR
027º 123 0 19800 NC Gabriel Agostini Moreno Curitibanos-SC
028º 125 0 19800 NC Akihito Urdiales Curitiba-PR
029º 127 0 19800 NC Leonardo da Graça Ribeiro Barra do Pirai-RJ
030º 131 0 19800 NC Marcos Paulo Valerio Toledo-PR
031º 134 0 19800 NC Marcos Luiz Salvalaio Fritzen Mangueirinha-PR
032º 135 0 19800 NC Claudio Kazuyuki Matsuda Dois do Buriti-MS
033º 101 0 19800 NC Gilson Barpp Paulo Lopes-SC
034º 102 0 19800 NC Lucas Goulart Braço do Norte-SC
035º 99 0 19800 NC Evandro Sperandio Santa de Jetiba´-ES
036º 100 0 19800 NC Rodrigo Rivello Paraíb do Sul-RJ
Resultado NOVATO
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 169 0 9346 Juliano Sidnei da Rosa Foz do Iguacu-PR
002º 149 0 12166 Vagner Fritzen Mangueirinha-PR
003º 167 0 13793 NC Marcio Gaideski Campo Largo-PR
004º 145 0 13826 NC Jonas Brandelero Mariópolis-PR
005º 155 0 13939 NC Clovis Paulichen Mariópolis-PR
006º 160 0 14102 NC Nilton Feitosa Viana Cascavel-PR
007º 164 0 14144 NC Andre Luiz Pizzetti Santa de Itaipu-PR
008º 176 0 14561 NC André Neuenfeldt Matté Medianeira-PR
009º 173 0 15012 NC Oto de Almeida Hintz Pinhão-PR
010º 158 0 15111 NC Leandro Marcos de Oliveira Curitiba-PR
011º 172 0 15446 NC Laidson Andriani Pato Branco-PR
012º 157 0 15558 NC Alexsandro G. de Carvalho Medianeira-PR
013º 150 0 18718 NC Charles Fedrizzi-quanta Lamera Realeza-PR
014º 152 0 18900 NC William Ferreira Freitas Ponta Grossa-PR
015º 180 0 19800 NC Denis Wagner Poletti Ponta Grossa-PR
016º 179 0 19800 NC William Ferreira Freitas Ponta Grossa-PR
017º 178 0 19800 NC Leandro Batistella Cleveladia-PR
018º 144 0 19800 NC Mauricio Zampieri Araujo Cleveladia-PR
019º 146 0 19800 NC Cleito Forgiarini Mariopolis-PR
020º 147 0 19800 NC Dilamar C. Mousquer Toledo-PR
021º 148 0 19800 NC Paulo Henrique Camilotti Clevelandia-PR
022º 151 0 19800 NC Pedro Andre Lupepsa Pinhão-PR
023º 153 0 19800 NC Rodrigo Luiz Jacobsen Clevelândia-PR
024º 154 0 19800 NC Cesar R. Mousquer Toledo-PR
025º 156 0 19800 NC Joao Paulo Bobato Imbituva-PR
026º 159 0 19800 NC Roni Wagner Bolzan-treme Terra Mariopolis-PR
027º 161 0 19800 NC Paulo Cesar de Oliveira Realeza-PR
028º 162 0 19800 NC Thiago Luiz Piazza Clevelandia-PR
029º 163 0 19800 NC Willen Carlos Bocchi Clevelandia-PR
030º 165 0 19800 NC Paulino Piveta Umuarama-PR
031º 166 0 19800 NC Juliano Rodrigo Soder Toledo-PR
032º 168 0 19800 NC Jose Carlos Oliveira de Barros Porto Alegre-RS
033º 170 0 19800 NC Saulo Bampi Santa de Itaipu-PR
034º 171 0 19800 NC Anderson Pires Fucolo Maringa-PR
035º 174 0 19800 NC Gill Gerlinger da Silva Curiúva-PR
036º 175 0 19800 NC Antonio Chiarani Clevelandia-PR
037º 177 0 19800 NC João Marcos Bobato Rabito Imbituva-PR
038º 143 0 19800 NC Alexsandro de Oliveira Santo Imperatriz-SC
039º 142 0 19800 NC Giovanni Brígido Teresina-PI
Resultado TRAIL TURISMO
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Col Pil Pen Total Piloto Cidade
001º 186 0 14057 NC Valdinei Lemkull Campo Largo-PR
002º 199 0 17198 NC Marcial Lamera Realeza-PR
003º 188 0 17739 NC Ronilson Wargenhak (funk) Pinhao-PR
004º 190 0 18600 NC Márcio Semler Pato Branco-PR
005º 184 0 18900 NC Alexandre Silva Kloster (pena) Pinhao-PR
006º 185 0 18900 NC Sarion Ribas ( Pombao ) Pinhão-PR
007º 205 0 19800 NC Macx Roberto Cesconeto Franciso Beltrão-PR
008º 187 0 19800 NC Geraldo Junior (liquinho) Pinhao-PR
009º 189 0 19800 NC Rodrigo Vigano Mangueirinha-PR
010º 191 0 19800 NC Carlos Salvalaio Fritzen Mangueirinha-PR
011º 192 0 19800 NC Valcir Luiz Batistella Clevelandia-PR
012º 193 0 19800 NC Marcos (marco Doce) Pinhao-PR
013º 194 0 19800 NC Digridy Rafael Dengo ( Di) Pinhao-PR
014º 195 0 19800 NC Juan Manuel Birnfeldt Santa de Itaipu-PR
015º 196 0 19800 NC Douglas Machado ( Macaco ) Pinhao-PR
016º 197 0 19800 NC Claudio L.lobascz Junior Reserva Pr-PR
017º 198 0 19800 NC Evandro Tomaz Curiuva-PR
018º 200 0 19800 NC Clayton Ribeiro ( Dona Diva) Pinhao-PR
019º 201 0 19800 NC Gerson Oliveira (xereq Preto) Pinhao-PR
020º 202 0 19800 NC Flavio Luiz Menon ( Ceko ) Pinhao-PR
021º 203 0 19800 NC Joelson Thome ( Kiko ) Pinhao-PR
022º 204 0 19800 NC Tiarle M Locotti- Treme Terra Mariopolis-PR